Prealpi

La Storia

I Prodotti

La Qualità

Le Ricette

La Pubblicità

Valori Nutrizionali

 

 

Prealpi | Valori Nutrizionali

Valori Nutrizionali

Per la legge italiana, ad eccezione dei casi in cui compaiano sul prodotto evidenti richiami al contenuto o all'assenza di qualche componente, è solamente facoltativo l'uso dell'etichetta nutrizionale.
Spesso allora, principalmente per motivi di poco spazio a disposizione, questi dati non vengono stampati in etichetta.

Visto però oggi il largo uso di internet come fonte di informazione, abbiamo voluto per chiarezza verso i nostri consumatori riassumere in questa pagina tutti i valori nutrizionali per 100 grammi di prodotto dei nostri prodotti a marchio:

  Prodotto Valore Energetico Proteine Carboidrati Grassi
BURRI/MELANGE Burro Prealpi 751 kcal / 3088 kj 0.4g 0.6g 83g
Nuovo Prealpi 751 kcal / 3088 kj 0.4g 0.6g 83g
Burro Bio 751 kcal / 3088 kj 0.4g 0.6g 83g
Burro Zangola 751 kcal / 3088 kj 0.4g 0.6g 83g
Burro Chiarificato 898 kcal / 3693 kj 0.0g 0.0g 99.8g
MetàMetà 723 Kcal / 2972 Kj 0.3g 0.5g 80g
FORMAGGINI Dinki 234 kcal / 972 kj 12g 6g 18g
Dinki Swiss 234 kcal / 972 kj 12g 6g 18g
Dinki Blu 234 kcal / 972 kj 12g 6g 18g
Formaggino Quadrifoglio 234 kcal / 972 kj 12g 6g 18g
Formaggino Quadrifoglio all'Emmenthal 234 kcal / 972 kj 12g 6g 18g
PIZZOTTELLA Nuova Pizzottella 246 kcal / 1023 kj 20g 1g 18g
Pizzottella Leggera 200 kcal / 835 kj 22g 1g 12g
FORMAGGI Quick 197.1 kcal / 817.2 kj 8.7g 3g 16.5g
Tramezzine di Filatino 347 kcal / 1433 kj 27.5g 0.4g 26.5g
Tramezzine di Groviera Prealpi 369 kcal / 1531 kj 28g 0.5g 28.5g
Tramezzine di Mozzarella 306 kcal / 1273 kj 26g 1g 22g
Filatino 335 kcal / 1390 kj 25g 0.2g 26g
Filatino Fumé 334 kcal / 1401 kj 26.5g 0.4g 25.5g
Caciobello 344 kcal / 1141 kj 24.5g 0.4g 25.5g
Scamorzella Bianca 297 kcal / 1246 kj 25g 0.4g 22g
Scamorzella Affumicata 314 kcal / 1318 kj 26g 0.4g 23.5g
Groviera Prealpi 368 kcal / 1529 kj 28g 0.5g 28.5g
Prealpinella 339 kcal / 1407 kj 21.8g 0g 28g
Gran Formaggio 384 kcal / 1599 kj 33g 0g 28g
FORMAGGI FUSI
A FETTE
Fogliette 303 kcal / 1257 kj 20.5g 2.3g 23.5g
Fogliette Dinki 303 kcal / 1257 kj 20.5g 2.3g 23.5g
PANNE Panna Prealpi 200ml 213 kcal / 879 kj 2.5g 3.5g 21g
Panna Prealpi 500ml 317 kcal / 1325 kj 2g 3g 33g
Bianca Prealpi 227kcal / 938 kj 2.9 4.4g 22g

La Storia - I Prodotti - La Qualità - La Pubblicità - Le Ricette - Valori Nutrizionali